Display comercial iiyama 105" | Seria 51
- - Consultație profesională Dacă aveți întrebări sau nu înțelegeți ceva, nu ezitați să întrebați
- - Diferite opțiuni de platăAchitați produsele cum vă convine: plata în numerar curierului, cu chitanța de la bancă sau cu card bancar imediat la efectuare comenzii.
- - Cel mai bun preț Noi suntem mândri de prețurile noastre, fiindcă sunt verificate în fiecare zi de sute de clienți care aleg magazinul nostru online!
Display profesional iiyama LH10551UWS-B1AG de 105″ 5KUW cu format 21:9 pentru soluții Digital Signage panoramice
Display profesional de 105″ 5KUW pentru afișaje comerciale panoramice specializate, format 21:9
Descoperiți imaginea panoramică reală în format 21:9 cu uimitorul display iiyama LH10551UWS-B1AG de 105 inci. Acest ecran ultra-subțire, cu rame minimale, redă culori vii și imagini impresionante în rezoluție 5KUW (5120×2160), oferind o experiență vizuală cu adevărat captivantă.
Indiferent dacă este utilizat în centre de control critice, în săli corporate sau ca vitrină digitală în spații comerciale premium, display-ul panoramic iiyama de 105″ oferă companiilor o soluție elegantă și fiabilă pentru a atrage atenția publicului. Conceput pentru funcționare non-stop 24/7, LH10551UWS-B1AG poate fi instalat atât în orientare landscape, cât și portrait, oferind flexibilitate maximă de integrare în orice mediu.
Orientare flexibilă
Posibilitatea de montare în orientare orizontală sau verticală permite utilizarea eficientă a spațiului și afișarea mesajelor, reclamelor, videoclipurilor sau informațiilor de siguranță într-un mod optim.
Ecran ultra-lat 21:9
Datorită raportului ultra-lat de 21:9, acest ecran profesional oferă o suprafață extinsă pentru afișaje comerciale panoramice. Formatul 21:9 optimizează conținutul și amplifică impactul vizual, atrăgând atenția publicului la scară mai mare.
Rezoluție 5K — 11 megapixeli
Panoul IPS cu rezoluție 5KUW (5120×2160) asigură claritate excepțională, reproducere fidelă a culorilor și detalii fine, pentru o experiență vizuală imersivă și realistă.
Conectivitate USB-C
Interfața modernă USB-C permite transmiterea simultană a semnalelor video, audio și touch prin un singur cablu — rapid, curat și eficient.
Soluție autonomă
Valorificați întregul potențial al platformei Windows IoT cu ajutorul modulului PC opțional OPS Slot. Astfel, display-ul devine o soluție complet autonomă, gata de utilizare fără surse externe.
Difuzoare integrate
Difuzoarele stereo integrate oferă sunet clar și puternic — ideal pentru prezentări, conferințe video sau redarea conținutului multimedia.
| Design | Thin bezel |
| Diagonal | 104.7", 265.9cm |
| Panel | IPS, AG coated glass, matte finish, haze 25% |
| Native resolution | 5120 x 2160 @60Hz (14.75 megapixel, 5KUW) |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Panel brightness | 500 cd/m² |
| Static contrast | 1200:1 |
| Response time (GTG) | 8ms |
| Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
| Colour support | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%) |
| Horizontal Sync | 30 - 140kHz |
| Viewable area W x H | 2450 x 1033.6mm, 96.5 x 40.7" |
| Pixel pitch | 0.479mm |
| Bezel colour and finish | black, matte |
| Digital signal input | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @60Hz) USB-C x1 (2.0 (signal only), 5120x2160 @60Hz (DP 1.4 Alt mode)) |
| Monitor control input | RJ45 (LAN) x1 (Supports RS232c over Ethernet only) |
| Digital signal output | DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @60Hz, SST (Single Stream Transport) Screen Mirror) |
| Audio output | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (3.5mm) |
| Speakers | 2 x 10W |
| HDCP | v.2.2 |
| USB HUB | x4 (2.0) |
| Extra | OPS PC Slot |
| Max. non-stop operating time | 24/7 |
| Anti image retention | yes |
| Video wall / daisy chain | Yes, Daisy Chain via DP-OUT (SST format) |
| Housing (bezel) | metal |
| OSD languages | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Control buttons | Menu, Up, Down, Volume +, Volume -, Mute, Power, Power Indicator, Remote Sensor |
| User controls | picture (brightness, contrast, sharpness), Audio (treble, bass, balance, speakers, volume), OSD setup (language, position, transparency, timeout, rotation), advanced (colour temp, gamma), general (power management, LED, RC lock, picture format, factory reset), other (source input, DP-OUT mirror, LAN, SW version) |
| Plug&Play | DDC2B |
| Orientation | landscape, portrait |
| Fanless design | yes |
| VESA mounting | 1500 x 600mm |
| Operation temperature range | 0°C - 40°C |
| Storage temperature range | -20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 hours (excluding backlight) |
| Cables | power, HDMI, RS-232c |
| Guides | quick start guide, safety guide |
| Other | Stickers for screw holes, wire buckles |
| Remote control | yes (batteries included) |
| Power supply unit | internal |
| Power supply | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Power usage | 247W typical, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Regulations | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| Product dimensions W x H x D | 2487.4 x 1070.6 x 99.1mm |
| Box dimensions W x H x D | 2683 x 1407 x 339mm |
| Weight (without box) | 60.14kg |
| Weight (with box) | 88.7kg |
| EAN code | 4948570121977 |
Nu au fost găsite recenzii

