Transmodulator multicanal DVB-S/S2 în DVB-C Terra S2C16
TERRA S2C16 - dispozitiv compact, dimensiuni 34x14x7 cm, care permite distribuirea programelor TV de la satelit, utilizând rețea coaxială existentă într-un bloc locativ. Orice canal de ieșire de la 48 MHz până la 858 MHz, poate fi ales și să fie reglat independent. Lipsa ventilatorului și consum de putere extrem de mic - 30 W pentru prelucrarea a 16 transpondere STV. Instalare și setare simplă a stației cu ajutorul interfeței Web încorporate. Control de la distanță și actualizare software, SNMP monitorizare, salvare și încărcare din fișier pregătit prealabil, protecția panoului de control cu parolă și alte funcții.
Caracteristici principale:
- Instalare simplă și setarea stației cu ajutorul interfeței Web;
- Monitorizarea parametrilor de intrare și ieșire în timp real, măsurarea vitezei a fluxului total de la transponder;
- Actualizare software prin web browser;
- Posibilitatea salvării setărilor în fișier și încărcarea configurației din fișier;
- Parolă pentru protecția panoului de control pentru mai mulți utilizatori;
- Panou de control multilingv. Limbi noi pot fi adăugate la cererea consumatorului;
- Suport SNMP;
- Suport standard NorDig.
Caracteristici tehnice:
- 6 intrări SAT IF;
- Prelucrare TS: actualizare PCR, filtrarea fluxurilor pe programe, regenerare PSI/SI, generarea tabelului de rețea NIT, monitorizarea versiunii PMT;
- SNMP traps;
- Carcasă turnată;
- Intrare și ieșire RF, punct-test de ieșire - tip F;
- Control Web - RJ-45.
Modele de aplicare:
Denumire | S2C16 DVB-S/S2 - DVB-C | |||
Număr de transponderi recepţionaţi | 16 | |||
Intrări IF SAT | Banda de frecvenţe | 950-2150 MHz | ||
Gama AGC / impedanţa | 45-85 dBμV / 75 Ω | |||
Alimentare şi control LNB |
V, Lo | 0V/13V | max. 250 mA |
|
H, Lo | 0V/18V | |||
V, Hi | 0V/13V 22kHz sau DiSEqC |
|||
H, Hi | 0V/18V 22kHz sau DiSEqC |
|||
Aux 1 | 0V/13V | max. 250 mA | ||
Aux 2 | 0V/18V | |||
Standard | DVB-S | DVB-S2 | ||
Modulare | QPSK | QPSK, 8PSK | ||
Rata de simboluri [Ms/s] | 2...45 | 2...45 (QPSK), 2...31.5 (8PSK) | ||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
||
Roll of [%] | 35 | 20, 25, 35 | ||
Procesare semnal | ETS 300 421 | ETS 302 307 | ||
Ieşire RF | Banda de frecvenţe | 48-858 MHz, 100 kHz step | ||
Alocare canale RF | independentă de alte canale | |||
Nivel de ieşire/ impedanţă | max. 90 dBμV / 75 Ω | |||
Reglare nivel de ieşire | 15 dB, 0.5 dB step | |||
Reglare nivel de ieşire (canal) | +3 dB...-3 dB, 0.5 dB step | |||
MER | ≥ 43 dB | |||
Constelaţii | QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 | |||
Lăţime de bandă / rata de simboluri | 4...8.3 MHz / 3.5 ... 7.2 MS/s | |||
Pierderi de retur | ≥ 14 dB | |||
Roll off | 15 % | |||
Procesare semnal | EN 300 429, ITU-T J.83 A (Annex A) | |||
Bandă de frecvenţe în bucla RF | 45-862 MHz | |||
Pierderi în bucla RF | 3 dB | |||
Ieşire de test | -20 dB | |||
General | Viteza transferului de date la intrare | max. 90 Mbps per transponder | ||
Tensiune de alimentare | 190-250 V- 50/60 Hz | |||
Consum | max. 29 W | |||
Temperaturi de funcţionare | -10ºC ...+50ºC | |||
Dimensiuni / Greutate | 373x135x69 mm / 2.8 kg | |||
Port de comunicaţie | 10/100 Base-T Ethernet | |||
Adresă IP | 192.168.1.10 | |||
Loggare | Utilizator: admin Parolă: admin |
Nu au fost găsite recenzii