Caracteristici de bază:
- Ușor și foarte subțire: mai puțin de 11 kg/m², și poate avea compunere diferită
- Transparență și luminozitate înaltă: mai mult de 4500-5000 nits cu design-ul ascuns a cablajului
- Întreținere simplă: acces rapid la blocul de alimentare
- Construcția cu asamblare rapidă pentru organizarea eficientă a timpului (la organizarea unui eveniment)
- Dimensiuni flexibile pentru satisfacerea necesităților proiectului
- Construcția carcasei cu protecția marginilor — pentru evitarea ciocnirii diodelor luminescente și extinderea duratei de funcționare.
High Transparent Led Display
ITEM | P2.6-5.9 | P2.8-5.6 | P3.9-7.81 | P10.4 |
LED lamp bead model | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Pixel Pitch | 2.6-5.95mm | 2.8-5.6mm | 3.9-7.81mm | 10.4-10.4mm |
Module Resolution(W*H) | 192*12 | 176*22 | 128*16 | 48*12 |
Module Size(W*H) | 500*71.4mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm |
Module Fixed Way | Front Access (Screw) | |||
Cabinet Resolution(W*H) | 384*84/168 | 352*88/176 | 256*64/128 | 96*48/96 |
Cabinet Size(W*H) | 1000*500/1000 | 1000*500/1000 | 1000*500/1000 | 1000*500/1000 |
Module Arrangement(W*H) | 2*7/2*14 | 2*4/2*8 | 2*4/2*8 | 2*4/2*8 |
Density of Pixel (dots/m²) | 64512 | 61952 | 32768 | 9216 |
Transparency rate | 55% | 60% | 75% | 80% |
Cabinet Weight(kg/SQM) | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
Refresh rate | 1920-3840Hz | 3840Hz | 2800Hz | 3840Hz |
Scan Method | 12 Scan | 11 Scan | 8 Scan | 3 Scan |
Cabinet Material | Aluminum | |||
Brightness | 5000 | |||
Viewing angle | 140°/140°/td> | |||
Gray scale | 14bit | |||
Signal Input | Universal | |||
Operating Voltage | AC: 110V~240V、 50~60Hz | |||
Maximum Power(W/m2) | 800 | |||
Average power(W/m2) | 240 |
Nu au fost găsite recenzii