CAVEL SAT 703B
În cablurile coaxiale CAVEL se folosește cupru de înaltă calitate pentru conductorul central și cupru cositorit (CuSn) pentru ecran. Dielectric de lucru în cablurile de marca CAVEL este dielectricul spumat, care conține aproximativ 60% aer. Cantitatea de polietilenă ajunge la nu mai mult de 40%. Acest raport oferă un nivel foarte scăzut de atenuare a semnalului. Cablu coaxial CAVEL are un coeficient mare de ecranare.
Ușurința și simplitatea de instalare, precum și prețul său accesibil, nu sunt singurele avantaje ale cablului coaxial Cavel. În afară de stabilitatea ridicată a coeficientului de atenuare în raport cu durata de exploatare și condiții climaterice diferite, acest tip de cablu are o stabilitate complexă a propriilor parametri la uzură.
Caracteristici tehnice:
CONDUCTOR CENTRAL: | ||
material | Cu | |
diametru | mm | 1.13 |
DIELECTRIC: | ||
material | PEG | |
diametru | mm | 4.80 |
ECRAN: | ||
Folie laminată | material | APA |
Împletitură (tresă) |
material | CuSn |
- densitatea de umplere | % | 45 |
- diametru | mm | 5.30 |
ÎNVELIȘ SUPLIMENTAR: | ||
diametru | mm | - |
material | - | |
ÎNVELIȘ EXTERN: | ||
material | PVC | |
diametru | mm | 6.60 |
PARAMETRII FIZICI | ||
GREUTATE CUPRU | kg/km | 14.5 |
GREUTATE CABLU | kg/km | 39.5 |
RAZA MINIMĂ DE ÎNDOIRE LA DEFORMAȚII SINGULARE/ | mm |
35 |
MULTIPLE | m |
70 |
EFORT LA RUPERE PENTRU CABLU | N |
150 |
PARAMETRII ELECTRICI | ||
IMPENDANȚA DE UNDĂ | Ω | 75 ±3 |
CAPACITATE | pF/m | 52 ±2 |
VITEZA DE PROPAGARE | % | 85 |
ATENUAREA LA 20° C | ||
5 Mhz | db/100m | 1.6 |
10 Mhz | db/100m | 2.1 |
30 Mhz | db/100m | 3.2 |
50 Mhz | db/100m | 4.1 |
200 Mhz | db/100m | 7.9 |
300 Mhz | db/100m | 9.8 |
470 Mhz | db/100m | 12.4 |
862 Mhz | db/100m | 17.1 |
1000 Mhz | db/100m | 18.5 |
1750 Mhz | db/100m | 24.9 |
2150 Mhz | db/100m | 27.9 |
2400 Mhz | db/100m | 29.6 |
3000 Mhz | db/100m | 33.4 |
COEFICIENT DE SUPRIMARE A UNDEI DE RETUR | ||
5 - 470 Mhz | dB | > 30 |
470 - 1000 Mhz | dB | > 28 |
1000 - 2000 Mhz | dB | > 26 |
2000 - 3000 Mhz | dB |
> 22 |
COEFICIENT DE ECRANARE | ||
Clasa | B | |
5 - 30 Mhz | db | > 65 |
30 - 1000 Mhz | db | > 80 |
1000 - 2000 Mhz | db | > 80 |
2000 - 3000 Mhz | db | > 70 |
REZISTENȚA CONDUCTORULUI INTERIOR | Ω/km | 18.0 |
REZISTENȚA CONDUCTORULUI EXTERIOR | Ω/km | 22.0 |
REZISTENȚĂ DE BUCLĂ | Ω/km | 40.0 |
TENSIUNEA DE STRĂPUNGERE | kv | 3.0 |
CURENT MAXIM |
А | 8.0 |
CONFORMITATE STANDARD | ||
EN | 50117-2-4 |
Nu au fost găsite recenzii