Tri-Lan 400 WLL PE Fca — este un cablu coaxial RF modern cu pierderi reduse de până la 6 GHz, conceput pentru transmiterea semnalelor de înaltă frecvență în echipamente de telecomunicații și radio. Suportă frecvențele de 2,4 GHz și 5 GHz, ceea ce îl face o soluție versatilă pentru rețele WLAN: la trecerea la 5 GHz nu este necesară înlocuirea cablului.
Structura cablului
Avantaje
- Pierderi minime (mai mici decât la H-1000)
- Potrivire optimă
- Ecranare de înaltă eficiență >90 dB la 2,4 GHz
Specificații tehnice
| Tip produs | Cablu coaxial |
| Model | Tri-LAN 400 |
| Marcă | Tri-Lan |
| Aplicații | Exterior |
| Lungimea cablului | Vândut la metru |
| Clasa CPR | FCA |
| Cu gel | Nu |
Caracteristici fizice
| Impedanță | 50 Ohm |
| Material conductor | Cupru |
| Diametrul conductorului | 2.7 mm |
| Dielectric | Spumat fizic |
| Diametrul dielectricului | 7.2 mm |
| Număr de ecrane | 1 |
| Primul strat de folie | Folie Al/Poliester (neaderentă) |
| Grosimea foliei | 25/12 µm |
| Împletitură | CuSn, 24 × 7 × 0,15 mm |
| Acoperire împletitură | 83 % |
| Material manta | PE |
| Diametru manta | 10.3 mm |
| Culoare | Negru (RAL9005) |
Parametri electrici
| Frecvență (MHz) | Putere maximă (kW) | Atenuare (dB/100 m) |
| 30 | 3.36 | 2.3 |
| 50 | 2.59 | 3.0 |
| 150 | 1.47 | 4.9 |
| 220 | 1.20 | 6.0 |
| 450 | 0.82 | 8.7 |
| 900 | 0.57 | 12.8 |
| 1500 | 0.43 | 17.0 |
| 1800 | 0.39 | 18.8 |
| 2000 | 0.36 | 20.0 |
| 2500 | 0.32 | 22.7 |
| 5800 | 0.20 | 37.6 |
Parametri suplimentari
| Rezistența conductorului la 20 °C | 3.1 Ω/km |
| Rezistența împletiturii la 20 °C | 12.4 Ω/km |
| Capacitate | 80 pF/m |
| Factor de scurtare a undei | 83 % |
Proprietăți mecanice
| Temperatură de funcționare | -40...+70 °C |
| Rază minimă de îndoire (fix/mobil) | 100/50 mm |
| Greutate | 149.2 kg/km |