Прозрачный внутренний LED экран
O-CLEAR
Доставка
Варианты оплаты
Наши преимущества
- - Профессиональная консультацияУ вас возникли вопросы или вы чего-то не понимаете, не стесняйтесь обращайтесь.
- - Различные способы оплатыОплачивайте товары удобными вам способами: наличными курьеру, безналично по квитанции банка или кредитной картой прямо в момент заказа.
- - Лучшая ценаМы гордимся нашими ценами, их каждый день проверяют сотни клиентов, которые отдают выбор нашему интернет - магазину!
Основные характеристики:
- Супер тонкий и легкий: менее 11 кг/м², и может быть произвольно сшита,
- Высокая прозрачность и яркость: Более 4500-5000 нит со скрытым дизайном проводов,
- Экономия трудозатрат: Быстрое открытие и закрытие блока питания одной рукой,
- Оснащен быстро подключаемыми деталями, удобными для проведения мероприятия,
- Индивидуальные размеры шкафа для удовлетворения различных потребностей проекта,
- Конструкция защиты краев позволяет избежать столкновения светодиодов и продлить срок их службы.
| Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | P2.6 | P2.97 | P3.47 | P3.91 |
| LED lamp bead model | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 |
| Pixel Pitch | 2.6-2.6mm | 2.97-2.97mm | 3.47-3.47mm | 3.91-3.91mm |
| Module Resolution(W*H) | 192*24 | 168*21 | 144*24 | 128*16 |
| Module Size(W*H) | 500*62.5mm | 500*62.5mm | 500*83.28mm | 500*62.5mm |
| Module Fixed Way | Front Access (Screw) | |||
| Cabinet Resolution(W*H) | 192*192/192*384 | 336*168/336*336 | 288*216/288*288 | 256*128/256*256 |
| Cabinet Size(W*H) | 500*500/500*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*750/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
| Module Arrangement(W*H) | 1*8/1*16 | 2*8/2*16 | 2*9/2*12 | 2*8/2*16 |
| Density of Pixel (dots/m2) | 147456 | 112896 | 82944 | 65536 |
| Transparency rate | 40% | 42% | 45% | 50% |
| Cabinet Weight(kg/SQM) | 12.5kg | 12kg | 11kg | 10kg |
| Refresh rate | 3840Hz | 3840Hz | 2800Hz | 3840Hz |
| Scan Method | 24 Scan | 21 Scan | 16 Scan | 16 Scan |
| Cabinet Material | Aluminum | |||
| Brightness | 5000 | |||
| Viewing angle | 140°/140° | |||
| Gray scale | 14bit-16bit | |||
| Signal Input | Universal | |||
| Operating Voltage | AC: 110V~240V、 50~60Hz | |||
| Maximum Power(W/m2) | 800 | |||
| Average power(W/m2) | 240 | |||
Отзывы не найдены