Ecran LED transparent de interior
- Ușor și foarte subțire: mai puțin de 11 kg/m², și poate avea compunere diferită
- Transparență și luminozitate înaltă: mai mult de 4500-5000 nits cu design-ul ascuns a cablajului
- Întreținere simplă: acces rapid la blocul de alimentare
- Construcția cu asamblare rapidă pentru organizarea eficientă a timpului (la organizarea unui eveniment)
- Dimensiuni flexibile pentru satisfacerea necesităților proiectului
- Construcția carcasei cu protecția marginilor — pentru evitarea ciocnirii diodelor luminescente și extinderea duratei de funcționare.
Caracteristici tehnice | ||||
---|---|---|---|---|
Item | P2.6 | P2.97 | P3.47 | P3.91 |
LED lamp bead model | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 |
Pixel Pitch | 2.6-2.6mm | 2.97-2.97mm | 3.47-3.47mm | 3.91-3.91mm |
Module Resolution(W*H) | 192*24 | 168*21 | 144*24 | 128*16 |
Module Size(W*H) | 500*62.5mm | 500*62.5mm | 500*83.28mm | 500*62.5mm |
Module Fixed Way | Front Access (Screw) | |||
Cabinet Resolution(W*H) | 192*192/192*384 | 336*168/336*336 | 288*216/288*288 | 256*128/256*256 |
Cabinet Size(W*H) | 500*500/500*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*750/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
Module Arrangement(W*H) | 1*8/1*16 | 2*8/2*16 | 2*9/2*12 | 2*8/2*16 |
Density of Pixel (dots/m2) | 147456 | 112896 | 82944 | 65536 |
Transparency rate | 40% | 42% | 45% | 50% |
Cabinet Weight(kg/SQM) | 12.5kg | 12kg | 11kg | 10kg |
Refresh rate | 3840Hz | 3840Hz | 2800Hz | 3840Hz |
Scan Method | 24 Scan | 21 Scan | 16 Scan | 16 Scan |
Cabinet Material | Aluminum | |||
Brightness | 5000 | |||
Viewing angle | 140°/140° | |||
Gray scale | 14bit-16bit | |||
Signal Input | Universal | |||
Operating Voltage | AC: 110V~240V、 50~60Hz | |||
Maximum Power(W/m2) | 800 | |||
Average power(W/m2) | 240 |
Nu au fost găsite recenzii