PROLITE T2752MSC-B1AG
- - Consultație profesională Dacă aveți întrebări sau nu înțelegeți ceva, nu ezitați să întrebați
- - Diferite opțiuni de platăAchitați produsele cum vă convine: plata în numerar curierului, cu chitanța de la bancă sau cu card bancar imediat la efectuare comenzii.
- - Cel mai bun preț Noi suntem mândri de prețurile noastre, fiindcă sunt verificate în fiecare zi de sute de clienți care aleg magazinul nostru online!
iiyama ProLite T2752MSC-B1AG — 27″ Optical Bonded PCAP (10 puncte), IPS, Edge-to-Edge, Anti-Glare
Monitor tactil 27″ Optical Bonded PCAP (10 puncte) cu IPS, sticlă Edge-to-Edge și acoperire Anti-Glare
ProLite T2752MSC-B1AG, cu rezoluție Full HD (1920x1080) și tehnologie IPS, oferă culori excepționale și unghiuri largi de vizualizare. Tehnologia Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) cu 10 puncte de atingere asigură un răspuns tactil precis și fluid și o reflexie mai redusă; în plus, afișajul este protejat împotriva umidității și a posibilei apariții a umezelii. Un strat Nano special oferă o atingere mai lină și mai puțină rezistență la glisare, reduce electricitatea statică și sensibilitatea la murdărie, praf și amprente. Suportul flexibil poate fi poziționat la mai multe unghiuri pentru o utilizare confortabilă și ergonomică, iar sistemul integrat de management al cablurilor ascunde toate cablurile și firele, oferind un spațiu de lucru ordonat. Acoperirea Anti-Glare ajută la evitarea problemelor cauzate de reflexii și de sursele externe de lumină care afectează redarea culorilor, contrastul și claritatea. O alegere perfectă pentru o gamă largă de aplicații.
Disponibil și în alb: ProLite T2752MSC-W1AG
TEHNOLOGIA IPS
Ecranele IPS sunt cunoscute pentru unghiurile largi de vizualizare și culorile naturale, foarte precise. Sunt potrivite în special pentru aplicații în care acuratețea culorilor este esențială.
TEHNOLOGIA TACTILĂ — CAPACITIVĂ
Această tehnologie folosește o grilă de senzori cu micro-fire integrate în sticla care acoperă ecranul. Atingerea este detectată deoarece caracteristicile electrice ale grilei se modifică atunci când degetul atinge sticla. Datorită stratului de sticlă, tehnologia este foarte durabilă, iar funcția tactilă rămâne neafectată chiar dacă sticla este zgâriată. Oferă o performanță excelentă a imaginii și funcționează cu degetul (și cu mănuși din latex) și cu stylus-pen.
ACOPERIRE anti-fingerprint
Acest strat Nano special asigură o atingere mai lină și mai puțină rezistență la glisare. Reduce electricitatea statică și sensibilitatea la murdărie, praf și amprente și îmbunătățește claritatea conținutului afișat.
REZISTENȚĂ LA ZGÂRIETURI
Rezistența la zgârieturi este esențială pentru soluțiile tactile utilizate în spații publice și în școli. Aceasta este obținută datorită stratului de sticlă care acoperă ecranul. Garantează o durabilitate ridicată a funcției tactile și, mai important, funcția tactilă rămâne neafectată chiar dacă sticla este zgâriată.
DIFUZOARE
Acest monitor LED este echipat cu două difuzoare stereo de înaltă calitate.
Specificații tehnice
| Design | Edge to edge glass |
| Diagonal | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS |
| Native resolution | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel brightness | 400 cd/m² |
| Brightness | 345 cd/m² with touch |
| Light transmittance | 86% |
| Static contrast | 1000:1 |
| Response time (GTG) | 5ms |
| Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
| Colour support | 16.7mln 8bit |
| Horizontal Sync | 30 - 83kHz |
| Viewable area W x H | 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Bezel colour and finish | black, matte |
| Touch technology | projective capacitive |
| Touch points | 10 (HID, only with supported OS) |
| Touch accuracy | +- 2mm |
| Touch method | stylus, finger, glove (latex) |
| Touch interface | USB |
| Supported operating systems | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Palm rejection | yes |
| Digital signal input | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio output | Mini jack x1 Speakers 2 x 1W |
| HDCP | yes |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| Extra | Anti-fingerprint coating |
| Glass hardness | 7H |
| OSD key lock | yes |
| OSD languages | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Control buttons | Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power |
| User controls | Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch) |
| Convenience | Kensington-lock™ prepared |
| Blue light reducer | yes |
| Flicker free | yes |
| Plug&Play | DDC2B |
| Tilt angle | 90° up; 5° down |
| VESA mounting | 100 x 100mm |
| MTBF | 50000 hours (excluding backlight) |
| Cables | power, USB, HDMI |
| Guides | quick start guide, safety guide |
| Power supply unit | internal |
| Power supply | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Power usage | 21W typical, 1.5W stand by, 0.3W off mode |
| Regulations | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | above 0.1%: Lead |
| Product dimensions W x H x D | 614 x 403 x 239.5mm |
| Box dimensions W x H x D | 710 x 465 x 160mm |
| Weight (without box) | 6.7kg |
| Weight (with box) | 8.4kg |
| EAN code | 4948570125203 |
Nu au fost găsite recenzii