PROLITE T2452MSC-B1AG
- - Consultație profesională Dacă aveți întrebări sau nu înțelegeți ceva, nu ezitați să întrebați
- - Diferite opțiuni de platăAchitați produsele cum vă convine: plata în numerar curierului, cu chitanța de la bancă sau cu card bancar imediat la efectuare comenzii.
- - Cel mai bun preț Noi suntem mândri de prețurile noastre, fiindcă sunt verificate în fiecare zi de sute de clienți care aleg magazinul nostru online!
iiyama ProLite T2452MSC-B1AG — 23.8″ PCAP (10 puncte), IPS, Edge-to-Edge, Anti Glare
Monitor tactil PCAP 23.8″ (10 puncte) cu panou IPS, sticlă Edge-to-Edge și strat Anti Glare
ProLite T2452MSC-B1AG, cu rezoluție Full HD (1920x1080) și tehnologie precisă Projective Capacitive cu 10 puncte de atingere, oferă un răspuns tactil cursiv și exact. Datorită panoului IPS LCD, monitorul asigură o redare excelentă a culorilor și unghiuri largi de vizualizare, fiind o alegere perfectă pentru o gamă variată de aplicații interactive. Suportul flexibil poate fi poziționat la mai multe unghiuri pentru o experiență confortabilă și ergonomică, iar sistemul integrat de management al cablurilor ascunde toate cablurile și firele, oferind un spațiu de lucru ordonat și fără cabluri vizibile. În plus, sticla Edge-to-Edge și designul ultra-subțire creează un finisaj atractiv. Stratul Anti Glare ajută la evitarea problemelor cauzate de reflexii și de sursele externe de lumină care pot afecta redarea culorilor, contrastul și claritatea. ProLite T2452MSC-B1AG este soluția ideală pentru semnalistică interactivă, retail în magazin, POS și prezentări interactive.
Disponibil și în alb: ProLite T2452MSC-W1AG
Tehnologie IPS
Afișajele IPS sunt cunoscute pentru unghiurile largi de vizualizare și culorile naturale, foarte precise. Sunt deosebit de potrivite pentru aplicații în care acuratețea culorilor este esențială.
Tehnologie tactilă — capacitivă
Această tehnologie folosește o grilă de senzori cu fire foarte fine, integrată în sticla care acoperă ecranul. Atingerea este detectată deoarece caracteristicile electrice ale grilei se modifică atunci când degetul atinge sticla. Datorită suprapunerii de sticlă, tehnologia este foarte durabilă, iar funcția tactilă rămâne neafectată chiar dacă sticla este zgâriată. Oferă o performanță excelentă a imaginii și funcționează cu degetul (inclusiv cu mănușă din latex) și cu stylus-pen.
Strat anti-fingerprint
Acest strat Nano special asigură o atingere mai fină și o rezistență mai mică la glisare. Reduce efectul static și sensibilitatea la murdărie, praf și urme, îmbunătățind în același timp claritatea conținutului afișat.
Rezistență la zgârieturi
Rezistența la zgârieturi este esențială pentru soluțiile tactile utilizate în spații publice și școli. Aceasta este obținută datorită suprapunerii de sticlă care acoperă ecranul. Oferă o durabilitate ridicată a funcției tactile, iar funcția tactilă rămâne neafectată chiar dacă sticla este zgâriată.
Difuzoare
Acest monitor LED este echipat cu două difuzoare stereo de înaltă calitate.
Specificații tehnice
| Design | Edge to edge glass |
| Diagonală | 23.8.", 60.5cm |
| Panou | IPS |
| Rezoluție nativă | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminozitate panou | 400 cd/m² |
| Luminozitate (cu touch) | 345 cd/m² with touch |
| Transmitanță lumină | 86% |
| Contrast static | 1000:1 |
| Timp de răspuns (GTG) | 5ms |
| Unghiuri de vizualizare | horizontal/vertical: horizontal°/vertical horizontal°, right/left: 0°/0°, up/down: 0°/0° |
| Suport culori | 16.7mln 8bit |
| Sincronizare orizontală | 30 - 83kHz |
| Suprafață vizibilă (L × Î) | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pas pixel | 0.274mm |
| Culoare și finisaj ramă | black, matte |
| Tehnologie touch | projective capacitive |
| Puncte de atingere | 10 |
| Acuratețe | +- 2mm |
| Metodă de utilizare | stylus, finger, glove (latex) |
| Interfață | USB |
| Sisteme de operare compatibile | Toate monitoarele iiyama sunt Plug & Play și compatibile cu Windows și Linux. Pentru detalii privind sistemele de operare suportate pentru modelele touch, consultați fișierul de instrucțiuni al driverului disponibil în secțiunea de descărcări. |
| Recunoaștere palmă (palm rejection) | yes |
| Intrări digitale | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Ieșire audio | Mini jack x1 Speakers 2 x 1W |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| Extra | anti-fingerprint coating |
| Duritate sticlă | 7H |
| Blocare OSD | yes |
| Limbi OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Butoane control | Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power |
| Setări utilizator | Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch) |
| Conveniență | Kensington-lock™ prepared |
| Reducere lumină albastră | yes |
| Flicker free | yes |
| Plug&Play | DDC2B |
| Unghi de înclinare | 90° up; 5° down |
| Montare VESA | 100 x 100mm |
| MTBF | 50000 hours (excluding backlight) |
| Cabluri | power, USB, HDMI |
| Ghiduri | quick start guide, safety guide |
| Sursă alimentare | internal |
| Alimentare | AC AC - AC V, 100/V, 240Hz |
| Consum | 16W typical, 1.5W stand by, 0.3W off mode |
| Reglementări | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Clasă eficiență energetică (EU 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | above 0.1%: Lead |
| Dimensiuni produs (L × Î × A) | 567 x 385 x 253.5mm |
| Dimensiuni cutie (L × Î × A) | 635 x 405 x 143mm |
| Greutate (fără cutie) | 5.6kg |
| Greutate (cu cutie) | 7.2kg |
| EAN | 4948570125197 |
Nu au fost găsite recenzii