PROLITE T2452MSC-B1
- - Consultație profesională Dacă aveți întrebări sau nu înțelegeți ceva, nu ezitați să întrebați
- - Diferite opțiuni de platăAchitați produsele cum vă convine: plata în numerar curierului, cu chitanța de la bancă sau cu card bancar imediat la efectuare comenzii.
- - Cel mai bun preț Noi suntem mândri de prețurile noastre, fiindcă sunt verificate în fiecare zi de sute de clienți care aleg magazinul nostru online!
iiyama ProLite T2452MSC-B1 — monitor tactil 23.8″ PCAP 10 puncte, IPS, Full HD, sticlă Edge-to-Edge, anti-fingerprint coating
Monitor tactil PCAP 23.8″ cu 10 puncte, panou IPS, design cu sticlă Edge-to-Edge și anti-fingerprint coating
Cu rezoluție Full HD (1920×1080) și tehnologie tactilă Projective Capacitive precisă, cu 10 puncte, iiyama ProLite T2452MSC-B1 oferă un răspuns tactil fluent și exact. Datorită panoului IPS, asigură culori foarte bune și unghiuri largi de vizualizare, fiind potrivit pentru o gamă extinsă de aplicații interactive. Suportul flexibil poate fi poziționat la mai multe unghiuri pentru o utilizare confortabilă și ergonomică, iar sistemul integrat de management al cablurilor ascunde cablurile și firele, oferind un spațiu de lucru ordonat.
În plus, sticla Edge-to-Edge și designul ultra-subțire creează un aspect modern și atractiv. ProLite T2452MSC-B1 este o soluție ideală pentru semnalistică interactivă, retail, POS și prezentări interactive.
TEHNOLOGIE IPS
Ecranele IPS sunt cunoscute pentru unghiuri largi de vizualizare și culori naturale, foarte precise. Sunt potrivite în special pentru aplicații unde acuratețea culorilor este importantă.
TEHNOLOGIE TOUCH — CAPACITIVĂ (PCAP)
Tehnologia folosește o rețea de senzori integrați în sticla care acoperă ecranul. Atingerea este detectată prin modificarea caracteristicilor electrice. Datorită stratului de sticlă, soluția este foarte durabilă, iar funcția tactilă rămâne funcțională chiar și dacă sticla este zgâriată. Funcționează cu degetul (inclusiv cu mănuși) și cu stylus.
ANTI-FINGERPRINT COATING
This special Nano coating ensures a smoother touch and less resistance in the swipe. It makes the screen less static and susceptible to dirt, dust, fingerprints and it improves the clarity of the content displayed on the screen.
REZISTENȚĂ LA ZGÂRIETURI
Rezistența la zgârieturi este esențială pentru soluțiile tactile utilizate în spații publice și școli. Este obținută prin stratul de sticlă care acoperă ecranul: crește durabilitatea și, mai important, funcția tactilă rămâne neafectată chiar și dacă sticla este zgâriată.
DIFUZOARE
Monitorul este echipat cu două difuzoare stereo de calitate.
Specificații tehnice
| Design | sticlă Edge-to-Edge |
| Diagonală | 23.8″, 60.5 cm |
| Panou | IPS |
| Rezoluție nativă | 1920 × 1080 @60 Hz (2.1 megapixeli, Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminozitate panou | 400 cd/m² |
| Luminozitate cu touch | 360 cd/m² |
| Transmisie lumină | 90% |
| Contrast static | 1000:1 |
| Timp de răspuns | 5 ms (GTG) |
| Unghiuri de vizualizare | orizontal/vertical: 178°/178°, dreapta/stânga: 89°/89°, sus/jos: 89°/89° |
| Culori | 16.7 mil., 8 bit |
| Sincronizare orizontală | 30–83 kHz |
| Suprafață vizibilă (L×Î) | 527 × 296.5 mm (20.7 × 11.7″) |
| Pas pixel | 0.274 mm |
| Culoare / finisaj ramă | negru, mat |
| Tehnologie touch | capacitiv proiectat (Projective Capacitive) |
| Puncte touch | 10 (HID, doar cu sisteme suportate) |
| Acuratețe touch | ± 2 mm |
| Metodă | stylus, deget, mănușă (latex) |
| Interfață touch | USB |
| Sisteme de operare suportate | Toate monitoarele iiyama sunt Plug & Play și compatibile cu Windows și Linux. Pentru detalii despre sistemele suportate pentru modelele tactile, consultați fișierul de instrucțiuni al driverului din secțiunea de descărcări. |
| Palm rejection | da |
| Intrări video (digitale) | HDMI × 1 DisplayPort × 1 |
| Ieșire audio | Mini jack × 1 |
| Difuzoare | 2 × 1 W |
| HDCP | da |
| USB HUB | ×2 (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s) |
| Extra | anti-fingerprint coating |
| Duritate sticlă | 7H |
| Blocare OSD | da |
| Limbi OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Butoane control | Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power |
| Setări utilizator | Setări imagine și meniu OSD (denumirile originale ale opțiunilor sunt păstrate): Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch) |
| Conveniență | pregătit pentru Kensington-lock™ |
| Reducere lumină albastră | da |
| Fără pâlpâire (Flicker-free) | da |
| Plug&Play | DDC2B |
| Unghi înclinare | 90° sus; 5° jos |
| Montaj VESA | 100 × 100 mm |
| MTBF | 50 000 ore (fără iluminare de fundal) |
| Cabluri | alimentare, USB, HDMI |
| Ghiduri | ghid de pornire rapidă, ghid de siguranță |
| Sursă de alimentare | internă |
| Alimentare | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Consum | 18 W (tipic), 1.5 W (stand-by), 0.3 W (oprit) |
| Reglementări | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Clasa energetică (EU 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | peste 0.1%: Lead (plumb) |
| Dimensiuni produs (L×Î×A) | 567 × 385 × 253.5 mm |
| Dimensiuni cutie (L×Î×A) | 635 × 405 × 143 mm |
| Greutate (fără cutie) | 5.6 kg |
| Greutate (cu cutie) | 7.2 kg |
| EAN | 4948570121816 |
Nu au fost găsite recenzii