iShare Flip
- - Consultație profesională Dacă aveți întrebări sau nu înțelegeți ceva, nu ezitați să întrebați
- - Diferite opțiuni de platăAchitați produsele cum vă convine: plata în numerar curierului, cu chitanța de la bancă sau cu card bancar imediat la efectuare comenzii.
- - Cel mai bun preț Noi suntem mândri de prețurile noastre, fiindcă sunt verificate în fiecare zi de sute de clienți care aleg magazinul nostru online!
iShare Flip — set wireless pentru prezentări 4K60
- Redare fluidă datorită tehnologiei Seamless proprietare
- Împerechere și conectare automată: alegerea canalului Wi-Fi optim
- Transmisie pe distanțe de 30–100 m (linie vizibilă), latență < 100 ms
- Moduri de topologie: ONE-to-ONE, 1-to-N, N-to-1
- Control tactil invers (touch-back) pentru utilizarea cu ecrane interactive
Mod ONE-to-ONE
iShare Flip suportă conectarea 1 emițător (Tx) la 1 receptor (Rx).
Mod 1-to-N
Este suportată funcționarea unui emițător (Tx) cu mai mulți receptori (Rx).
Mod N-to-1
Este suportată funcționarea mai multor emițători (Tx) cu un singur receptor (Rx).
Rezoluție 4K și latență minimă
Transmitere 4K60Hz 4:4:4 pe distanțe de până la 30–100 m cu o latență ultra-redusă, sub 100 ms.
Scenarii de utilizare
Săli de ședințe, săli de curs, conferințe și showroom-uri — acolo unde sunt importante lansarea rapidă, stabilitatea și imaginea clară 4K.
| Rezoluție maximă | Până la 4K @ 60 Hz (4:4:4) |
| Tehnologie de redare | Seamless (redare ultra-fluidă) |
| Conectare | Împerechere automată, alegere canal Wi-Fi optim |
| Distanță de transmisie | 30–100 m (linie vizibilă) |
| Moduri de lucru | ONE-to-ONE, 1-to-N, N-to-1 |
| Control tactil | Suportat (touch-back control) |
| Model | iShare Flip-HT (Transmițător HDMI) |
iShare Flip-CT (Transmițător USB-C) |
iShare Flip-HR (Receptor HDMI) |
| Interfață video | HDMI 2.0 | DisplayPort 1.4 | HDMI 2.0 |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Rezoluții suportate | 2160p/60fps; 1080p/60fps; 1080p/30fps; 1080p/24fps; 1080i/50fps; 1080i/60fps; 720p/30fps; 720p/60fps; 480p/60fps | ||
| Audio | PCM, 2 canale | ||
| Latență | Aprox. 100 ms | ||
| USB KVM | Suport pentru control invers de pe panou tactil | ||
| ONE-to-ONE / 1-to-N / N-to-1 | Da / Da / Da | ||
| Standard wireless | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 5.8 GHz | ||
| Securitate | WPA2-AES128 | ||
| Antenă | 1 × 3 dBi (sensibilitate ridicată) | ||
| Distanță | Până la 100 m în linie vizibilă (mai scurtă în medii cu obstacole) | ||
| Porturi I/O | HDMI In ×1; Type-C ×1 (alimentare/date); Buton ×1 | USB-C In ×1; Type-C ×1 (alimentare/date); Buton ×1 | HDMI Out ×1; Type-C ×1 (alimentare/date); Type-C ×1 (KVM touch); Buton ×1 |
| Alimentare | 5V / 2A (alimentare prin USB) | ||
| Dimensiuni | 195 × 37 × 16.5 mm | ||
| Greutate | 64 g | 50 g | — |
Nu au fost găsite recenzii

