Display interactiv iiyama 98" + Google EDLA Certified
- - Consultație profesională Dacă aveți întrebări sau nu înțelegeți ceva, nu ezitați să întrebați
- - Diferite opțiuni de platăAchitați produsele cum vă convine: plata în numerar curierului, cu chitanța de la bancă sau cu card bancar imediat la efectuare comenzii.
- - Cel mai bun preț Noi suntem mândri de prețurile noastre, fiindcă sunt verificate în fiecare zi de sute de clienți care aleg magazinul nostru online!
Afișaj interactiv de 98" certificat Google EDLA pentru integrare fără probleme și colaborare în instituții educaționale și întreprinderi
TE9813A-B1AG este un afișaj interactiv 4K UHD de ultimă generație, certificat Google EDLA, remarcabil prin performanța și precizia sa ridicată. Ecranul LCD Zero Airgap elimină paralaxa, iar tehnologia PureTouch-IR+ cu funcție de respingere a palmei asigură o interacțiune lină și precisă.
Funcționează cu iiWare 21E bazat pe Android 14-EDLA, Wi-Fi 6 cu suport Bluetooth 5.0 și iiControl (DMS), integrându-se cu ușurință în ecosistemul dumneavoastră.
Bucurați-vă de partajarea wireless avansată cu aplicația intuitivă iiShare pentru colaborare simplificată și beneficiați de funcții suplimentare precum senzorul de mișcare PIR pentru eficiență energetică și cititorul NFC pentru securitate. Ideal pentru spații de lucru și educaționale, încurajează colaborarea, comunicarea și progresul.
Google EDLA Certified
Acordul de licență Google Enterprise Device License Agreement permite accesul facil la aplicații, conturi, fișiere și instrumente de colaborare Google direct de pe afișajele iiyama certificate EDLA, asigurând o integrare perfectă cu ecosistemul Google și suita Microsoft 365.
iiWare 21E (Android 14 OS)
Extindeți capacitățile prezentărilor cu iiWare 21E, care include Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (prezentare wireless), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser și manager de fișiere – un software intuitiv și prietenos pentru gestionare, configurare și acces rapid la aplicații.
Meniu radial rapid
O apăsare lungă cu cinci degete activează meniul radial rapid. Utilizatorii pot fixa aplicațiile frecvent utilizate pentru acces instantaneu și control eficient al afișajului.
iiControl — DMS
iiyama DMS oferă o soluție unificată și rapidă pentru monitorizarea și administrarea echipamentelor în timp real; contribuie la digitalizarea campusurilor și birourilor și respectă cerințele GDPR.
PURETOUCH-IR+
Tehnologia PureTouch-IR+ asigură un răspuns tactil precis și clar, facilitând interacțiunea și adnotarea conținutului.
Senzor de mișcare PIR
Senzorul PIR detectează mișcarea și ajustează automat setările, reducând consumul de energie atunci când nu există activitate și prelungind durata de viață a dispozitivului. Ideal pentru birouri și săli de clasă.
Senzor de preluare a stylus-ului
Stylus Pen Pick-Up Sensor detectează ridicarea stylus-ului din suport și activează instantaneu modul de scriere, asigurând tranziții fluide între atingere și utilizarea stylus-ului și crescând eficiența.
Soluție autonomă și conectivitate
Slotul OPS PC oferă integrare autonomă fără dispozitive externe. USB-C transmite date, video și alimentare printr-un singur cablu – maximizând versatilitatea și simplitatea.
Montare pe perete
Suportul de montare pe perete inclus asigură instalare sigură și stabilă. Compatibil VESA, economisește spațiu și are construcție solidă — ideal pentru săli de clasă, birouri și conferințe.
Difuzoare, subwoofer și suport cameră web
Difuzoarele frontale cu subwoofer integrat oferă sunet clar și puternic. Suportul pentru cameră web inclus asigură montare stabilă — ideal pentru conferințe, prezentări și aplicații interactive.
Video
| Design | Thin bezel |
| Diagonal | 97.5", 247.7cm |
| Panel | IPS |
| Touch Glass | Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Zero-Gap Air Bonding |
| Panel | IPS |
| Native resolution | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel brightness | 450 cd/m² |
| Light transmittance | 88% |
| Static contrast | 1200:1 |
| Response time (GTG) | 8ms |
| Viewing zone | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, right/left: 0°/0°, up/down: 0°/0° |
| Colour support | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontal Sync | 30 - 135kHz |
| Viewable area W x H | 2159 x 1214mm |
| Pixel pitch | 0.562mm |
| Bezel colour and finish | black, matte |
| Touch technology | PureTouch-IR⁺ |
| Touch points | 40, 32pt writing (HID, only with supported OS, 40-Punkt-Touch mit Android) |
| Scan rate | 200Hz |
| Touch accuracy | +- 1mm |
| Touch method | stylus, finger, glove (Passive pen, Opaque objects) |
| Touch interface | USB |
| Supported operating systems | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Palm rejection | yes |
| Digital signal input | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD (1x front 15W (network sharing 100M), 1x side 100W), Data, Touch) |
| Audio input | Mini jack x1 (Microphone) |
| Monitor control input | RS-232c x1 (DSUB 9pin) |
| Digital signal output | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display)) |
| Audio output | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Speakers 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer) |
| Monitor control output | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - When installed: USB-C front: 15W, side: 100W) |
| HDCP | 2.3 |
| USB ports | x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit,), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD), side: 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (IN / OUT, Auto switch for PC & Android, 1000MB) |
| Integrated software | iiWare 21E (Android 14 OS) featuring Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, web browser, file manager, cloud drives and iiShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| WiFi | yes (WiFi-6, Bluetooth 5.0) |
| Hardware | CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB |
| Extra | Ambiant light Sensor, Pen Pick-up Sensor, PIR Motion Sensor, Slot for optional OPS PC, 4x Touch pen (anti-bacterial coating) |
| Max. non-stop operating time | 24/7 (While the components are rated for 24/7 operation, we recommend usage not exceeding 18 hours per day to ensure optimal product longevity) |
| Media playback | yes |
| Glass thickness | 4mm |
| Glass hardness | 7H |
| Housing (bezel) | metal |
| OSD key lock | yes |
| OSD languages | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Control buttons | Power, Home, Touch-freeze, Volume, Input (source) |
| User controls | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| Blue light reducer | yes |
| Flicker free | yes |
| Plug&Play | DDC2B |
| Warranty | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Orientation | landscape |
| Fanless design | yes |
| VESA mounting | 800 x 600mm |
| Operation temperature range | 0°C - 40°C |
| Storage temperature range | - 20°C - %2°C |
| MTBF | 50.000 hours (excluding backlight) |
| Cables | power (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m) |
| Touch pen | x4 (Dual function tips, anti-bacterial coating) |
| Guides | quick start guide, safety guide |
| Other | Wall Mounting Bracket (VESA 800x600), Webcam Mounting Bracket |
| Remote control | yes (batteries included) |
| Power supply unit | internal |
| Power supply | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
| Power usage | 303W typical, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Regulations | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | above 0.1%: Lead |
| Product dimensions W x H x D | 2235.4 x 1326 x 103mm |
| Box dimensions W x H x D | 2360 x 1445 x 280mm |
| Weight (without box) | 109.6kg |
| Weight (with box) | 132.2kg |
| EAN code | 4948570124831 |
| Product dimensions W x H x D | 2235.4 x 1326 x 103mm |
| Box dimensions W x H x D | 2360 x 1445 x 280mm |
| Weight (without box) | 109.6kg |
| Weight (with box) | 132.2kg |
| EAN code | 4948570124831 |
- стилус ,
- палец ,
- перчатка
Nu au fost găsite recenzii

