Display interactiv iiyama 75" + Google EDLA Certified
- - Consultație profesională Dacă aveți întrebări sau nu înțelegeți ceva, nu ezitați să întrebați
- - Diferite opțiuni de platăAchitați produsele cum vă convine: plata în numerar curierului, cu chitanța de la bancă sau cu card bancar imediat la efectuare comenzii.
- - Cel mai bun preț Noi suntem mândri de prețurile noastre, fiindcă sunt verificate în fiecare zi de sute de clienți care aleg magazinul nostru online!
Afișaj interactiv de 75" certificat Google EDLA pentru integrare fără probleme și colaborare în instituții educaționale și întreprinderi.
TE7513A-B1AG este un afișaj interactiv 4K UHD de ultimă generație, certificat Google EDLA, remarcabil prin performanța și precizia sa ridicată. Ecranul LCD Zero Airgap elimină paralaxa, iar tehnologia PureTouch-IR+ cu funcție de respingere a palmei asigură o interacțiune lină și precisă.
Funcționează cu iiWare 21E bazat pe Android 14-EDLA, Wi-Fi 6 cu suport Bluetooth 5.0 și iiControl (DMS), integrându-se cu ușurință în ecosistemul dumneavoastră.
Bucurați-vă de partajarea wireless avansată cu aplicația intuitivă iiShare pentru colaborare simplificată și beneficiați de funcții suplimentare: senzor de mișcare PIR pentru eficiență energetică și cititor NFC pentru securitate. Ideal pentru birouri și săli de clasă, sprijină colaborarea, comunicarea și progresul.
Google EDLA Certified
Acordul de licență Google Enterprise Device License Agreement permite accesul facil la aplicații, conturi, fișiere și instrumente de colaborare Google direct de pe afișajele iiyama certificate Google EDLA. Oferă o integrare perfectă cu ecosistemul Google și întregul pachet Microsoft 365 pentru productivitate și colaborare sporite.
iiWare 21E (Android 14 OS)
Extindeți capacitățile prezentărilor cu iiWare 21E, care include Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (prezentare wireless), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser și un manager de fișiere. Software intuitiv și ușor de utilizat pentru gestionare, configurare și accesarea aplicațiilor.
Meniu radial rapid
Atingerea lungă cu cinci degete activează meniul radial rapid. Utilizatorii pot fixa aplicațiile frecvent utilizate pentru acces instantaneu.
iiControl – DMS
iiyama DMS oferă o soluție unificată, rapidă și comodă pentru managementul echipamentelor. Sistem de administrare în timp real, digitalizare a campusurilor și birourilor, conformitate GDPR.
PURETOUCH-IR+
Tehnologia PureTouch-IR+ asigură un răspuns clar și precis la atingere, permițând interacțiuni fluide și adnotări ușoare.
Senzor de mișcare PIR
Senzorul PIR optimizează consumul de energie prin detectarea activității. Reduce consumul în perioadele de inactivitate, prelungește durata de viață a afișajului și oferă control hands-free.
Senzor de preluare a stylus-ului
Stylus Pen Pick-Up Sensor detectează ridicarea stylus-ului și activează modul de scriere instantaneu. Tranziție lină între atingere și scriere, creșterea eficienței și reducerea latenței.
Soluție autonomă și conectivitate
OPS PC Slot permite integrarea simplă fără dispozitive suplimentare. Conexiunea USB-C oferă transfer de date, ieșire video și alimentare printr-un singur cablu.
Montare pe perete
Suportul de montare pe perete inclus garantează o instalare sigură și stabilă. Compatibil VESA, design robust și elegant — potrivit pentru clase, birouri și săli de conferințe.
Difuzoare, subwoofer și suport pentru cameră web
Difuzoarele frontale integrate și subwoofer-ul asigură sunet clar și puternic. Suportul pentru cameră web inclus garantează montaj stabil. Ideal pentru conferințe și aplicații interactive.
Video
| Design | Thin bezel |
| Diagonal | 75", 189.3cm |
| Panel | IPS |
| Touch Glass | Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Zero-Gap Air Bonding |
| Panel | IPS |
| Native resolution | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel brightness | 500 cd/m² |
| Light transmittance | 88% |
| Static contrast | 1200:1 |
| Response time (GTG) | 8ms |
| Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
| Colour support | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontal Sync | 30 - 135kHz |
| Viewable area W x H | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
| Pixel pitch | 0.430mm |
| Bezel colour and finish | black, matte |
| Touch technology | PureTouch-IR⁺ |
| Touch points | 40, 10pt writing |
| Scan rate | 200Hz |
| Touch accuracy | +- 1mm |
| Touch method | stylus, finger, glove |
| Touch interface | USB |
| Supported operating systems | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Palm rejection | yes |
| Digital signal input | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD (1x front 100W (network sharing 100M), 1x side 65W), Data, Touch) |
| Audio input | Mini jack x1 (Microphone) |
| Monitor control input | RS-232c x1 |
| Digital signal output | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display)) |
| Audio output | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Speakers 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer) |
| Monitor control output | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - When installed: USB-C front: 65W, side: 15W) |
| HDCP | 2.3 |
| USB ports | x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit,), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), side: 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (IN / OUT, Auto switch for PC & Android, 1000MB) |
| Integrated software | iiWare 21E (Android 14 OS) featuring Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, web browser, file manager, cloud drives and iiShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| WiFi | yes (WiFi-6, Bluetooth 5.0) |
| Hardware | CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB |
| Extra | Ambiant light Sensor, Pen Pick-up Sensor, PIR Motion Sensor, Slot for optional OPS PC, 4x Touch pen (anti-bacterial coating) |
| Max. non-stop operating time | 24/7 (While the components are rated for 24/7 operation, we recommend usage not exceeding 18 hours per day to ensure optimal product longevity) |
| Media playback | yes |
| Glass thickness | 3.2mm |
| Glass hardness | 7H |
| Housing (bezel) | metal |
| OSD key lock | yes |
| OSD languages | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Control buttons | Power, Home, Touch-freeze, Volume, Input (source) |
| User controls | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| Blue light reducer | yes |
| Flicker free | yes |
| Plug&Play | DDC2B |
| Warranty | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Orientation | landscape |
| Fanless design | yes |
| VESA mounting | 800 x 400mm |
| Operation temperature range | 0°C - 40°C |
| Storage temperature range | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 hours (excluding backlight) |
| Cables | power (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m) |
| Touch pen | x4 (Dual function tips, anti-bacterial coating) |
| Guides | quick start guide, safety guide |
| Other | Wall Mounting Bracket (VESA 800x400), Webcam Mounting Bracket |
| Remote control | yes (batteries included) |
| Power supply unit | internal |
| Power supply | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Power usage | 217W typical, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Regulations | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | above 0.1%: Lead |
| Product dimensions W x H x D | 1710 x 1016 x 87mm |
| Box dimensions W x H x D | 1860 x 1125 x 185mm |
| Weight (without box) | 51.8kg |
| Weight (with box) | 63kg |
| EAN code | 4948570124817 |
| Product dimensions W x H x D | 1710 x 1016 x 87mm |
| Box dimensions W x H x D | 1860 x 1125 x 185mm |
| Weight (without box) | 51.8kg |
| Weight (with box) | 63kg |
| EAN code | 4948570124817 |
- стилус ,
- палец ,
- перчатка
Nu au fost găsite recenzii

